
Доставка
1. Самовывоз в г. Одесса - бесплатно
2. Бесплатная доставка: от 30 000 грн по Одессе (кроме телевизоров )
3. По Одессе - курьерская доставка
4. По Украине (Киев, Харьков и др.):
- НОВАЯ ПОЧТА
- МИСТ ЭКСПРЕСС
- Ин Тайм
- ДЕЛИВЕРИ

Возврат в течение 14 дней

Кредит от 0%
Похожие товары
| Морозильное отделение | |
| Быстрая заморозка | + |
| Время сохранения холода | 7 ч |
| Генератор льда | + |
| Морозильная камера | сбоку |
| Мощность замораживания | 16 кг/сутки |
| Объем морозильной камеры | 238 л |
| Температура морозильной камеры | до -23 °C |
| Ящиков морозильной камеры | 6 шт |
| Общее | |
| Вес | 112 кг |
| Габариты (ВхШхГ) | 178x91.2x71.6 см |
| Класс шумности | C |
| Класс энергопотребления (new) | E |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Потребление энергии в год | 358 кВт*ч |
| Страна производства | Польша |
| Страна-производитель | Китай |
| Управление | сенсорное внутреннее |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Функции и возможности | |
| Дополнительно | скрытые дверные ручки |
| Функции | режим отпуска; LED дисплей; индикатор закрытия дверцы |
| Характеристики | |
| No Frost | морозильная/холодильная камеры |
| Инверторный компрессор | + |
| Количество камер | 2 |
| Компрессоров | 1 |
| Контуров охлаждения | 2 |
| Общий объем | 641 л |
| Тип | Side-by-side |
| Цвет | графит |
| Холодильное отделение | |
| LED освещение | + |
| Автоматическая разморозка | + |
| Быстрое охлаждение | + |
| Динамическое охлаждение | + |
| Объем холодильной камеры | 403 л |
| Отсеки для хранения | мультизона |
| Полок | 4 шт |
| Гарантия | |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
