
Доставка
1. Самовывоз в г. Одесса - бесплатно
2. Бесплатная доставка: от 30 000 грн по Одессе (кроме  телевизоров )
3. По Одессе - курьерская доставка
4. По Украине (Киев, Харьков и др.):
- НОВАЯ ПОЧТА
- МИСТ ЭКСПРЕСС
- Ин Тайм
- ДЕЛИВЕРИ

Возврат в течение 14 дней

Кредит от 0%
| Общее | |
| Вес внешнего блока | 26 кг | 
| Вес внутреннего блока | 10 кг | 
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 800х293х226 мм | 
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 780х550х290 мм | 
| Дисплей | скрытый | 
| Компрессор | Toshiba (GMCC) | 
| Максимальная длина труб | 20 м | 
| Максимальный перепад высот между блоками | 12 м | 
| Производительность | |
| Мощность в режиме обогрева | 3200 Вт | 
| Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт | 
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 540/700 Вт | 
| Тип хладагента | R32 | 
| Уровень шума (макс/мин) | 40 наружного блока 46 дБ / | 
| Циркуляция воздуха | 660 м³/ч | 
| Функции и возможности | |
| Режимы и программы | охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция; автовыбор режима работы; ночной режим; дежурное отопление; самоочистка | 
| Фильтры | ионизатор; тонкой очистки; дезодорирующий (угольный) | 
| Функции | инверторный компрессор; таймер; авторестарт; привод вертикальных жалюзи; самодиагностика; управление со смартфона | 
| Характеристики | |
| Комплектация | внутренний блок; внешний блок | 
| Номинальная мощность BTU | 10000 | 
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 м² | 
| Тип | сплит-система | 
| Тип монтажа | настенный | 
| Цвет | черный | 
| Эффективность | |
| Коэффициент COP обогрева | 4.57 | 
| Коэффициент EER охлаждения | 4.63 | 
| Макс. t для режима охлаждения | 46 °C | 
| Мин. t для режима обогрева | -15 °C | 
| Мин. t для режима охлаждения | -15 °C | 
| Сезонный коэффициент SCOP обогрева | 5.1 | 
| Сезонный коэффициент SEER охлаждения | 8.6 | 
| Энергоэффективность SCOP (обогрев) | A+++ | 
| Энергоэффективность SEER (охлаждение) | A+++ | 
| Гарантия | |
| Гарантийный срок | 12 месяцев | 

 
								 
									 
									 
									 
									 
				 
				 
				 
				