Доставка
1. Самовывоз в г. Одесса - бесплатно
2. Бесплатная доставка: от 30 000 грн по Одессе (кроме телевизоров )
3. По Одессе - курьерская доставка
4. По Украине (Киев, Харьков и др.):
- НОВАЯ ПОЧТА
- МИСТ ЭКСПРЕСС
- Ин Тайм
- ДЕЛИВЕРИ
Возврат в течение 14 дней
Кредит от 0%
Аппаратная часть | |
AnTuTu Benchmark | 564765 балл(ов) |
Geekbench | 1569 балл(ов) |
Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / METAL) | 5220 балл(ов) |
Встроенная память | 128 ГБ |
Количество SIM | 2 SIM |
Модель процессора | Apple A14 |
Оперативная память | 4 ГБ |
Операционная система | iOS |
Слот для карт памяти | отсутствует |
Тип SIM-карты | nano+e-SIM |
Частота процессора | 3.1 ГГц |
Ядер процессора | 6 |
Дисплей | |
Основной дисплей | 6.1 "; 2532x1170 (19.5:9); 460 ppi; OLED; 60 Гц; HDR10; сенсорный экран |
Соотношение дисплей/корпус | 86 % |
Тест DxOMark | 120 |
Коммуникация и порты | |
Коммуникации | Wi-Fi 6 (802.11ax); Bluetooth v 5.0; NFC-чип |
Порты подключения | Lightning |
Стандарты связи | GSM; 3G; 4G (LTE); 5G; VoLTE; CDMA |
Общее | |
Вес | 164 г |
Влагозащита | IP68 |
Задняя крышка | глянцевая |
Код EAN / UPS / GTIN | 0194252031223; 0194252031568; 0194252031902; Еще ↓0194252032244; 0194252032589; 0194252430279; 194252031063; 0194252031193; 0194252031537; 0194252031872; 0194252032213; 0194252032558; 0194252430255 |
Маркировка производителя | MGF93; MGFA3; MGFC3; Еще ↓MGGU3; MGGV3; MGGW3; MGGX3; MGGY3; MGHC3; MGHD3; MGHE3; MGHF3; MGHG3; MGJA3; MGJC3; MGJD3; MGJE3; MGJF3; MJMY3; MJN83; MJNC3; MJNF3 |
Материал рамки/крышки | металл/стекло |
Размеры (ВхШхТ) | 146.7x71.5x7.4 мм |
Основная камера | |
Вспышка | + |
Замедленная съемка (slow-mo) | 240 к съемка 1080р / |
Заявленное увеличение | 2 x |
Количество объективов | 2 модуля |
Основной объектив | 12 МП; f/1.6; 26 мм; Apple iSight Camera |
Результат теста DxOMark | 117 балл(ов) |
Стабилизация изображения | оптическая |
Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
Съемка Ultra HD (4K) | 60 к/с |
Увеличение камерами | 2 x |
Ультраширокий объектив | 12 МП; f/2.4; 13 мм; 120 ° |
Питание | |
Беспроводная зарядка | + |
Время зарядки | 50% за 30 мин |
Емкость аккумулятора | 2815 мАч |
Мощность беспроводной зарядки | 15 Вт |
Мощность зарядки | 20 Вт |
Технология быстрой зарядки | Power Delivery |
Фронтальная камера | |
Основной объектив | 12 МП |
Результат теста DxOMark | 132 баллов |
Светосила | f/2.2 |
Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
Съемка Ultra HD (4K) | 60 к/с |
Форм-фактор | с челкой |
Функции и навигация | |
Навигация | aGPS; GPS-модуль; ГЛОНАСС; цифровой компас |
Функции и возможности | сканер лица (FaceID); сканер отпечатка отсутствует; Apple AR Kit; стереозвук; шумоподавление; гироскоп; фонарик; датчик освещения; барометр |
Характеристики | |
Цвет | черный |
Гарантия | |
Гарантийный срок | 12 месяцев |