Доставка
1. Самовывоз в г. Одесса - бесплатно
2. Бесплатная доставка: от 30 000 грн по Одессе (кроме телевизоров )
3. По Одессе - курьерская доставка
4. По Украине (Киев, Харьков и др.):
- НОВАЯ ПОЧТА
- МИСТ ЭКСПРЕСС
- Ин Тайм
- ДЕЛИВЕРИ
Возврат в течение 14 дней
Кредит от 0%
Аппаратная часть | |
AnTuTu Benchmark | 818321 балл(ов) |
Geekbench | 4624 балл(ов) |
Встроенная память | 128 ГБ |
Количество SIM | 2 SIM |
Модель процессора | Apple A15 |
Оперативная память | 4 ГБ |
Операционная система | iOS |
Слот для карт памяти | отсутствует |
Тип SIM-карты | nano+e-SIM |
Частота процессора | 3.2 ГГц |
Ядер процессора | 6 |
Дисплей | |
DCI-P3 | + |
Основной дисплей | 6.1 "; 2532x1170 (19.5:9); 460 ppi; OLED; 60 Гц; HDR10; сенсорный экран |
Соотношение дисплей/корпус | 86 % |
Тест DxOMark | 136 |
Яркость | 800 нит |
Коммуникация и порты | |
Коммуникации | Wi-Fi 6 (802.11ax); Bluetooth v 5.0; NFC-чип |
Порты подключения | Lightning |
Стандарты связи | GSM; 3G; 4G (LTE); 5G; VoLTE; CDMA |
Общее | |
Вес | 174 г |
Влагозащита | IP68 |
Задняя крышка | глянцевая |
Код EAN / UPS / GTIN | 0194252707180; 0194252707456; 0194252707722; Еще ↓0194252707999; 0194252708262; 0194253128915 |
Маркировка производителя | MLDU3; MLDV3; MLDW3; Еще ↓MLDX3; MLDY3; MLML3; MLMM3; MLMN3; MLMQ3; MLMT3; MLNW3; MLNX3; MLNY3; MLP03; MLP13; MLPF3; MLPG3; MLPH3; MLPJ3; MLPK3 |
Материал рамки/крышки | металл/стекло |
Размеры (ВхШхТ) | 146.7x71.5x7.65 мм |
Основная камера | |
Вспышка | + |
Замедленная съемка (slow-mo) | 240 к съемка 1080р / |
Заявленное увеличение | 2 x |
Количество объективов | 2 модуля |
Основной объектив | 12 МП; f/1.6; 26 мм; Apple iSight Camera |
Результат теста DxOMark | 125 балл(ов) |
Стабилизация изображения | со сдвигом матрицы |
Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
Съемка Ultra HD (4K) | 60 к/с |
Увеличение камерами | 2 x |
Ультраширокий объектив | 12 МП; f/2.4; 13 мм; 120 ° |
Питание | |
Беспроводная зарядка | + |
Время зарядки | 50% за 30 мин |
Емкость аккумулятора | 3240 мАч |
Мощность беспроводной зарядки | 15 Вт |
Мощность зарядки | 20 Вт |
Тест DxOMark | 115 |
Технология быстрой зарядки | Power Delivery |
Фронтальная камера | |
Основной объектив | 12 МП |
Результат теста DxOMark | 134 баллов |
Светосила | f/2.2 |
Съемка Full HD (1080p) | 60 к/с |
Съемка Ultra HD (4K) | 60 к/с |
Форм-фактор | с челкой |
Функции и навигация | |
Навигация | aGPS; GPS-модуль; ГЛОНАСС; цифровой компас |
Функции и возможности | сканер лица (FaceID); сканер отпечатка отсутствует; Apple AR Kit; стереозвук; шумоподавление; гироскоп; фонарик; датчик освещения; барометр |
Характеристики | |
Цвет | белый |
Гарантия | |
Гарантийный срок | 12 месяцев |